Doradcy Finansowi > Kursy walut > Kursy walut ECB

Kursy walut ECB
Jak możemy pomóc
-
Odpowiemy na Twoje zapytanie.
- Jeżeli zmagasz się z podjęciem trudnej decyzji finansowej, takiej jak kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, inwestycja, zakup samochodu czy
leasing na sfinansowanie inwestycji firmowej - zastanów się czy nie warto spotkać się z Doradcą Finansowym
Kursy walut ECB (European Central Bank)
| Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego |
|---|
| 1€ = 1.3160 USD | Dolar amerykański |
| 1€ = 100.30 JPY | Jen |
| 1€ = 1.9558 BGN | Lew bułgarski |
| 1€ = 25.064 CZK | Korona czeska |
| 1€ = 7.4333 DKK | Korona duńska |
| 1€ = 0.83220 GBP | Funt szterling |
| 1€ = 291.80 HUF | Forint |
| 1€ = 3.4528 LTL | Lit litewski |
| 1€ = 0.6999 LVL | Łat łotewski |
| 1€ = 4.1932 PLN | Złotówka polska |
| 1€ = 4.3485 RON | Lej rumuński |
| 1€ = 8.8480 SEK | Korona szwedzka |
| 1€ = 1.2050 CHF | Frank szwajcarski |
| 1€ = 7.6440 NOK | Korona norweska |
| 1€ = 7.5843 HRK | Kuna chorwacka |
| 1€ = 39.8093 RUB | Rubel rosyjski |
| 1€ = 2.3112 TRY | Lira turecka |
| 1€ = 1.2311 AUD | Dolar australijski |
| 1€ = 2.2706 BRL | Real brazylijski |
| 1€ = 1.3189 CAD | Dolar kanadyjski |
| 1€ = 8.3042 CNY | Yuan renminbi |
| 1€ = 10.2068 HKD | Dolar Hongkongu |
| 1€ = 11805.66 IDR | Rupia |
| 1€ = 4.8781 ILS | |
| 1€ = 64.2270 INR | Rupia indyjska |
| 1€ = 1470.78 KRW | Won |
| 1€ = 16.8909 MXN | Peso meksykańskie |
| 1€ = 3.9616 MYR | Ringgit malezyjski |
| 1€ = 1.5829 NZD | Dolar nowozelandzki |
| 1€ = 55.986 PHP | Peso filipińskie |
| 1€ = 1.6401 SGD | Dolar singapurski |
| 1€ = 40.638 THB | Bat |
| 1€ = 10.0272 ZAR | Rand |
Polecamy