Doradcy Finansowi > Kursy walut > Kursy walut ECB

Kursy walut ECB
Jak możemy pomóc
-
Odpowiemy na Twoje zapytanie.
- Jeżeli zmagasz się z podjęciem trudnej decyzji finansowej, takiej jak kredyt mieszkaniowy, pożyczka hipoteczna, inwestycja, zakup samochodu czy
leasing na sfinansowanie inwestycji firmowej - zastanów się czy nie warto spotkać się z Doradcą Finansowym
Kursy walut ECB (European Central Bank)
| Kursy walut Europejskiego Banku Centralnego |
|---|
| 1€ = 1.2721 USD | Dolar amerykański |
| 1€ = 100.95 JPY | Jen |
| 1€ = 1.9558 BGN | Lew bułgarski |
| 1€ = 25.333 CZK | Korona czeska |
| 1€ = 7.4329 DKK | Korona duńska |
| 1€ = 0.80420 GBP | Funt szterling |
| 1€ = 297.25 HUF | Forint |
| 1€ = 3.4528 LTL | Lit litewski |
| 1€ = 0.6973 LVL | Łat łotewski |
| 1€ = 4.3360 PLN | Złotówka polska |
| 1€ = 4.4435 RON | Lej rumuński |
| 1€ = 9.0996 SEK | Korona szwedzka |
| 1€ = 1.2012 CHF | Frank szwajcarski |
| 1€ = 7.5975 NOK | Korona norweska |
| 1€ = 7.5590 HRK | Kuna chorwacka |
| 1€ = 39.6685 RUB | Rubel rosyjski |
| 1€ = 2.3270 TRY | Lira turecka |
| 1€ = 1.2879 AUD | Dolar australijski |
| 1€ = 2.5376 BRL | Real brazylijski |
| 1€ = 1.2939 CAD | Dolar kanadyjski |
| 1€ = 8.0465 CNY | Yuan renminbi |
| 1€ = 9.8782 HKD | Dolar Hongkongu |
| 1€ = 11909.10 IDR | Rupia |
| 1€ = 4.8710 ILS | |
| 1€ = 69.2880 INR | Rupia indyjska |
| 1€ = 1487.92 KRW | Won |
| 1€ = 17.4891 MXN | Peso meksykańskie |
| 1€ = 3.9880 MYR | Ringgit malezyjski |
| 1€ = 1.6741 NZD | Dolar nowozelandzki |
| 1€ = 54.833 PHP | Peso filipińskie |
| 1€ = 1.6195 SGD | Dolar singapurski |
| 1€ = 39.855 THB | Bat |
| 1€ = 10.5295 ZAR | Rand |
Polecamy